Documentos
Enviado por admin el Mié, 07/23/2008 - 17:05.
| El desplazamiento forzado interno: el caso de los proyectos de desarrollo Ver documento | |
|
Propuestas de lineamientos de política pública para Población Desplazada Ver documentos |
|
Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado |
|
| El desplazamiento forzado en el caso de las Comunidades Indígenas. Décimo Cuarto Informe. | Marzo 12 de 2009 |
| El desplazamiento forzado en el caso de la Comunidad Afrocolombiana. Décimo Tercer Informe. | Marzo 4 de 2009. |
| El desplazamiento forzado en el caso de las mujeres, hogares y niños, niñas y adolescentes. Decimo Segundo Informe. | Marzo 4 de 2009 |
| Cuantificación y valoración de las tierras y los bienes abandonados o despojados a la población desplazada en Colombia. Bases para el desarrollo de procesos de reparación. Décimo Primer Informe. | Enero 19 de 2009 |
| Planteamientos complementarios sobre la agenda del proceso de seguimiento, posteriores a la Audiencia del 11 de diciembre de 2008. | Enero 15 de 2009. |
| Respuesta a los comentarios del Gobierno Nacional sobre el séptimo informe nacional de verificación sobre el cumplimiento de derechos de la población en situación de desplazamiento forzado. Décimo Informe a la Corte Constitucional. | Diciembre 15 de 2008. |
| Declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional respecto de la situación de la Población Desplazada. Noveno Informe a la Corte Constitucional. | Diciembre 15 de 2008. |
| Notas sobre el informe presentado por el Gobierno Nacional a la Corte Constitucional en cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 y Autos subsiguientes. Octavo Informe. | Diciembre 2 de 2008. |
| Verificación sobre el cumplimiento de derechos de la población en situación de desplazamiento. Séptimo Informe. | Octubre 30 de 2008. |
| La restitución como parte de la reparación integral de las víctimas del desplazamiento en Colombia. Diagnóstico y propuesta de líneas de acción. Sexto Informe a la Corte Constitucional. | Junio de 2008 |
| Quinto Informe a la Corte Constitucional. | Junio 4 de 2008. |
| Cuarto Informe a la Corte Constitucional. | Abril 30 de 2008. |
| Comentarios a los ejercicios estadísticos presentados en el informe del Gobierno Nacional a la Corte Constitucional en diciembre 7 de 2008, Anexo I. Lucio Roberto. | Abril 24 de 2008. |
| Financiamiento y fiscalidad de la política de atención y restablecimiento de la población desplazada en Colombia, Anexo II. Betancourt Carlos y Castro José Vicente. | Abril de 2008 |
| Versión revisada de algunos indicadores propuestos. Tercer Informe a la Corte Constitucional. | Marzo 12 de 2008. |
| Comentarios a la Batería Integral de Indicadores de Goce Efectivo de Derechos presentada por el Gobierno Nacional. Segundo Informe a la Corte Constitucional. | Febrero 25 de 2008. |
| Primera Encuesta Nacional de Verificación. Primer Informe a la Corte Constitucional. | Enero 31 de 2008. |
Conpes
|
|
Título |
Número |
|
2804 de 1995 |
|
2924 de 1997 |
|
3057 de 1999 |
|
3115 de 2001 |
|
3278 de 2004 |
|
3400 de 2005 Anexos |
|
3616 de 2009 |
OEA |
|
| Título | Número |
|
AG/RES.2423 |
|
AG/RES.2417 |
|
AG/RES.2411 |
|
AG/RES.2277 |
|
AG/RES.2269 |
|
AG/RES.2267 |
Naciones Unidas |
|
| Título | Número |
|
A/HRC/8/6 |
|
A/HRC/4/38/Add.3 |
|
A/HRC/4/38 |
|
A/61/276. |
|
E/CN.4/2006/71 |
|
A/60/338 |
|
E/CN.4/2005/84. |
|
E/CN.4/2004/77 |
|
E/CN.4/2003/86 |
|
E/CN.4/2003/86/Add.3. |
|
E/CN.4/2002/95. |
|
E/CN.4/2001/5 |
|
E/CN.4/2000/83 |
|
E/CN.4/2000/83/Add.1 |
|
E/CN.4/2000/83/Add.2. |
|
E/CN.4/1999/79. |
|
E/CN.4/1998/53. |
|
E/CN.4/1998/53/Add.1. |
|
E/CN.4/1997/43. |
|
E/CN.4/1996/52. |
|
E/CN.4/1995/50. |
|
E/CN.4/1995/50/Add.1 |






